用户手册
T3 Smart Camera
T3 Smart Camera(T3-Smart-201)高清 1080P 室内 Wi-Fi 摄像头的安装与使用指南。

智能功能
T3 Smart Camera 是一款室内监控摄像头。你可以通过 T3 Smart 应用以高清模式查看画面,视频分辨率达 1080P。此外,它还具备以下智能功能:
- 外观独特,拥有外观专利
- 支持双向语音对讲
- 支持移动追踪,可通过 App 远程控制
- 支持 SD 卡(最大 128 GB)存储与云存储(请将 SD 卡插入摄像头镜头下方)
- 支持夜视与移动侦测报警
- 3D 降噪、宽码流、高清画质
规格参数
摄像头
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 图像传感器 + 芯片 | 1/2.7 英寸 CMOS 传感器 2300 + Ingenic T21 |
| 镜头 | 3.6 mm 定焦 |
| 红外灯数量 | 2 |
| 最低照度 | 0.01 Lux |
| 夜视距离 | 8–10 米 |
| 红外滤光片 | 带自动切换的红外滤光片 |
| 接口端子 | 无 |
| PIR 移动传感器 | 无 |
| 尺寸 | 76.5 × 76.5 × 117.5 mm |
| 重量 | 0.18 kg |
视频 / 图像
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 分辨率 | 1080P / 2MP |
| 压缩格式 | H.264 High profile |
| 有效像素 | 1920 × 1080P |
| 视角 | 105 度 |
| 帧率 | 1080P 18FPS |
| 画面翻转 | 支持 |
| 观看模式 | 高清 & 标清 |
音频
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信 | 双向语音 |
| 输入 | 内置麦克风与扬声器 |
| 输出 | 内置麦克风与扬声器 |
网络
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 接口 | RJ45 |
| 支持协议 | IP、TCP、DHCP、WPS |
| 动态 DNS | 支持 |
| 端口转发 | P2P |
| 码流 | 双码流 |
| DHCP | 自动 |
无线
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 输出功率 | 802.11g:10.95 dBm(0.012 W) 802.11b:10.74 dBm(0.012 W) 802.11n HT40:11.58 dBm(0.014 W) 802.11n HT20:11.07 dBm(0.013 W) |
| 频率 | 2412–2462 MHz |
| 天线 | 一根,全向 |
| 天线增益 | 3 dBi |
| 网络加密 | WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| FCC 识别号 | 2APD7-R9820 |
| 带宽 | 40,000 kHz |
| 调制方式 | DSSS、OFDM |
云台
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 范围 | 水平 355 度,垂直 110 度 |
监控管理
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 远程管理 | App 远程 |
| 多用户管理 | 无 |
| 分屏查看 | 无 |
| 移动应用 | iOS & Android |
报警与通知
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 移动侦测 | 支持 |
| 通知方式 | 手机推送 |
| 通知计划 | 定时计划 |
其他信息
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 质保与技术支持 | 1 年 |
| 认证 | CE、FCC ID、UL(可选) |
| 智能应用 | T3 Smart |
| 存储方式 | SD 卡(最大 128 GB) |
| 电源参数 | 5V 1A |
包装清单
Smart Camera ×1、USB 电源线 ×1、用户手册 ×1、螺丝配件包、电源适配器。

如何将摄像头连接到 App
开始之前
请确保有可用的 Wi-Fi,并将手机连接到 2.4 GHz Wi-Fi 网络。将摄像头接通电源,等待听到摄像头提示音——听到提示音后,系统即已启动并准备好连接。
连接 Wi-Fi 并扫描二维码
仅选择 2.4 GHz 的 Wi-Fi 网络,输入密码并点击下一步。手机屏幕上会出现一个二维码。将二维码对准摄像头(手机镜头与摄像头保持约 20–30 cm 距离)。听到扫描提示音后,点击 我听到提示音了。应用便会添加该摄像头。

如何使用 App
设备成功添加到 T3 Smart App 后,你即可通过应用使用各项摄像头功能。点击 PTZ Camera 打开控制界面。

在控制界面上,你可以:
点击进行截图
点击开启/关闭麦克风进行对讲
点击录制视频
点击查看相册
点击查看回放视频
点击控制方向
如需设置摄像头,请点击右上角的笔形图标:
- 基本功能设置,包括画面翻转和对讲模式
- 侦测报警设置,包括移动侦测报警、移动追踪和计划
- 离线通知设置
MkSaaS文档

